以下是一张测试用例表,列出了您在测试解决方案时可以执行的测试场景。请务必参考我们的错误字典,以便理解各类错误的原因。身份认证#
| 描述 | 接口端点 | 正常 / 异常 | 备注 |
|---|
使用正确的 client_id 和 secret 获取新令牌 | /v1/auth | Happy | 成功 获取新令牌及其过期时间 |
不发送 client_id 的情况下获取新令牌 | /v1/auth | Unhappy | 错误码 AU001 |
不发送 secret 的情况下获取新令牌 | /v1/auth | Unhappy | 错误码 AU002 |
| 使用正确的 client 和 secret 但附带额外字段获取新令牌 | /v1/auth | Unhappy | 错误码 AU003 |
使用正确的 client_id 和 secret 但 JSON 请求体格式不正确的情况下获取新令牌 | /v1/auth | Unhappy | 错误码 AU004 |
账户(Cobre Balance)####
| 描述 | 接口端点 | 正常 / 异常 | 备注 |
|---|
通过发送 provider_id、action 和 alias 创建新账户 | /v1/accounts | Happy | 成功获取新的 Cobre Balance |
通过发送不正确的 provider_id 创建新账户 | /v1/accounts | Unhappy | 错误码 ACC002 |
| 通过发送不正确的 account_type 创建新账户 | /v1/accounts | Unhappy | 错误码 ACC003 |
| 通过发送少于预期字段数的请求创建新账户 | /v1/accounts | Unhappy | 错误码 ACC004 |
| 通过发送不正确的 action 创建新账户 | /v1/accounts | Unhappy | 错误码 ACC005 |
Counterparties#
| 描述 | 接口端点 | 正常 / 异常 | 备注 |
|---|
| 正确发送所有数据以创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Happy | 成功获取新的交易对手方 |
不发送 type 的情况下创建新交易对手方 | | | |
/v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP001 | |
通过发送不正确的 type 创建新交易对手方 | | | |
/v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP002 | |
通过发送不正确的 account_number 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP003 |
通过发送不正确的 identification_type 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP005 |
通过发送包含特殊字符的 fullname 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP006 |
通过发送不正确的 beneficiary_institution 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP007 |
通过发送包含特殊字符的 identification_number 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP008 |
通过发送超过允许位数的 identification_number 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错 误码 CP009 |
通过发送格式不正确的 email 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP010 |
通过发送格式不正确的 phone_number 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP011 |
通过发送包含字母的 identification_number 创建新交易对手方 | /v1/counterparties | Unhappy | 错误码 CP012 |
资金流动#
| 描述 | 接口端点 | 正常 / 异常 | 备注 |
|---|
| 正确发送所需数据以创建新资金流动 | /v1/money_movements | Happy | 成功获取新的资金流动 |
| 通过发送少于预期字段数的请求创建新资金流动 | Unhappy | 错误码 MM001 | |
通过发送不正确的 destination_id 创建新资金流动 | Unhappy | 错误码 MM002 | |
通过发送小于 0 的 amount 创建新资金流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM003 |
通过将 source_id 与 destination_id 设为相同值创建新资金流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM008 |
通过发送少于 9 个字符的 idempotency_key 创建新资金流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM009 |
通过发送不允许的 source_id 与 destination_id 组合创建新资金 流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM010 |
通过发送超过允许限制的 description 创建新资金流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM011 |
通过发送不正确的 destination_id 创建新资金流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM012 |
通过发送超过允许限制的 reference 创建新资金流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM013 |
通过发送不正确的 source_id 创建新资金流动 | /v1/money_movements | Unhappy | 错误码 MM021 |
Modified at 2026-06-12 23:18:07