| 地区 | 交易类型 | 描述 | 交易代码(Multicash 报告) |
|---|
| 全部 | adjustment_credit | 当账户上过账调整贷记时生成的交易。 | 0301 |
| 全部 | adjustment_debit | 当账户上过账调整借记时生成的交易。 | 0350 |
| 全部 | misc_credit | 针对账户上过账的杂项贷记生成的交易。 | N/A |
| 全部 | misc_debit | 针对账户上过账的杂项借记生成的交易。 | N/A |
| 全球 | cbmm_credit | 当账户收到跨境贷记交易时生成的交易。 | 0212 |
| 全球 | cbmm_debit | 当账户收到跨境借记交易时生成的交易。 | 0112 |
| 全球 | global_credit | 当账户收到跨境借记交易时生成的交易。 | N/A |
| 哥伦比亚 | col_cb_credit | 当账户从哥伦比亚的另一个 Cobre Balance 收到贷记时生成的交易。 | 0211 |
| 哥伦比亚 | col_cb_debit | 当哥伦比亚的 Cobre Balance 被借记以将资金转至另一个 Cobre Balance 时生成的交易。 | 0111 |
| 哥伦比亚 | col_credit | 当账户收到与哥伦比亚金融机构相关的出款交易时生成的交易。 | 0310 |
| 哥伦比亚 | col_debit | 当账户收到与哥伦比亚金融机构相关的入款交易时生成的交易。 | 0110 |
| 哥伦比亚 | r2p_credit | 通过 R2P 类型的移动过账贷记交易时生成的交易。 | 0210 |
| 哥伦比亚 | dd_credit | 从此前已注册 Direct Debit 的交易对手方收到的交易。 | 0213 |
| 哥伦比亚 | breb_credit | 当账户通过 Bre-B Key 收到贷记时生成的交易。 | 0215 |
| 哥伦比亚 | breb_debit | 当哥伦比亚的 Cobre Balance 被借记以将资金转至 Bre-B Key 时生成的交易。 | 0113 |
| 哥伦比亚 | breb_rejected | 当 Cobre Balance 账户因被拒绝的移动而收到贷记时生成的交易。 | 0214 |
| 哥伦比亚 | r2p_breb_credit | 当 Cobre Balance 账户收到通过 Cobre Dynamic Keys 或 Cobre Dynamic QR 完成收款所产生的贷记时生成的交易。 | 0216 |
| 哥伦比亚 | transfer_credit | 当 Cobre Balance 账户收到通过 Transfer-In 账户引用完成收款所产生的贷记时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | spei_credit | 当账户收到入账 SPEI 交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | spei_debit | 当账户收到出账 SPEI 交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | spei_return | 当账户收到入账退回的 SPEI 交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | spei_rejected | 当账户收到入账被拒绝的 SPEI 交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | mex_credit | 当账户收到与墨西哥金融机构相关的入款交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | mex_debit | 当账户收到与墨西哥金融机构相关的出款交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | internal_credit | 当账户/Cobre Balances 在墨西哥收到内部出款/付款交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | internal_debit | 当账户/Cobre Balances 在墨西哥收到内部入款/收款交易时生成的交易。 | N/A |
| 墨西哥 | r2p_spei_credit | 当 Cobre Balance 账户收到通过 Cobre Dynamic 虚拟 CLABE 账户完成收款所产生的贷记时生成的交易。 | N/A |
Modified at 2026-05-20 21:31:19