下表提供了 cobre_balance_multicash_header_v1 布局的可视化示例。第一列显示 TXT 文件中各字段的名称,第二列为每个字段提供示例。TXT 报告 cobre_balance_multicash_header_v1 不包含标题行。| 字段位置 | 名称 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
|---|
| 1 | 实体标识符 | 12 | COBRE | 固定标识符 "COBRE" 始终包含在内。 |
| 2 | 账户号码 | 24 | coraa01756 | Cobre Balance 账户号码,不得包含特殊字符。 |
| 3 | 对账单连续编号 | 4 | 1 | 从 1 开始,随每份账户对账单依次递增,最大至 9999。 |
| 4 | 交易日期 | 8 | 01.08.25 | 交易发生日期,以点号(.)作为分隔符,格式为:dd.mm.yy。 |
| 5 | 货币 | 3 | COP | 交易货币,始终为 "COP"。 |
| 6 | 账户期初余额 | 18 | +5702.00 | 账户开户余额(保留 2 位小数),始终以加号(+)开头。 |
| 7 | 借记总额 | 18 | -480.50 | 账户借记总金额(保留 2 位小数),始终以减号(-)开头。 |
| 8 | 贷记总额 | 18 | +500.50 | 账户贷记总金额(保留 2 位小数),始终以加号(+)开头。 |
| 9 | 账户期末余额 | 18 | +5722.00 | 账户期末余额(保留 2 位小数),始终以加号(+)开头。 |
| 10 | 账户类型 | 2 | 01 | 账户类型,始终为 "01"(Cobre Balance 哥伦比亚)。 |
| 11–17 | 未使用 | 0 | — | 报告为空,长度为零,以分号(;)分隔。 |
| 18 | 交易笔数 | 5 | 2 | 表示当日交易总笔数。 |
Modified at 2026-05-20 21:31:19