下表提供了 cobre_balance_multicash_detail_v1 布局的可视化示例。第一列显示 TXT 文件中各字段的名称,第二列为每个字段提供示例。TXT 报告 cobre_balance_multicash_detail_v1 不包含标题行。| 字段位置 | 名称 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
|---|
| 1 | 实体标识符 | 12 | COBRE | 固定标识符 "COBRE" 始终包含在内。 |
| 2 | 账户号码 | 24 | coraa01756 | Cobre Balance 账户号码,不得包含特殊字符。 |
| 3 | 对账单流水号 | 4 | 1 | 从 1 开始,随每份账户对账单依次递增,最大至 9999。 |
| 4 | 交易日期 | 8 | 01.08.25 | 交易发生日期,使用点号(.)作为分隔符,格式:dd.mm.yy。 |
| 5 | 未使用 | 0 | — | 报告为空,长度为零,以分号(;)分隔。 |
| 6 | 不适用 | 2 | / | 不适用于 Cobre 的业务逻辑,固定值为 "/"。 |
| 7 | 交易代码 | 26 | 0305 | 用于标识交易类型的代码。 |
| 8–9 | 未使用 | 0 | — | 报告为空,长度为零,以分号(;)分隔。 |
| 10 | 不适用 | 16 | / | 不适用于 Cobre 的业务逻辑,固定值为 "/"。 |
| 11 | 金额(2 位小数) | 18 | +105.25 | 交易金额(2 位小数),贷记以加号(+)开头,借记以减号(−)开头。 |
| 12–13 | 未使用 | 0 | — | 报告为空,长度为零,以分号(;)分隔。 |
| 14 | 交易日期 | 8 | 01.08.25 | 交易执行日期,使用点号(.)作为分隔符,格式:dd.mm.yy。 |
| 15–16 | 未使用 | 0 | — | 报告为空,长度为零,以分号(;)分隔。 |
| 17 | 付款方/收款方 ID | 32 | 1012534322 | 交易付款方或收款方的身份标识。 |
| 18 | 不适用 | 27 | / | 不适用于 Cobre 的业务逻辑,固定值为 "/"。 |
| 19 | 描述 | 32 | Payments to Clients | 与交易关联的描述信息。 |
| 20 | 未使用 | 14 | — | 报告为空,长度为零,以分号(;)分隔。 |
| 21 | 交易代码 | 27 | 0305 | 用于标识交易类型的代码。 |
| 22 | 不适用 | 27 | / | 不适用于 Cobre 的业务逻辑,固定值为 "/"。 |
| 23 | 付款方/收款方账户号码 | 27 | 82936222834 | 付款方或收款方的账户号码。 |
| 24 | 付款方/收款方姓名 | 27 | Fernando Alonso | 付款方或收款方的姓名。 |
| 25 | 资金流动 ID | 27 | mm_Smv9ijgvY7PLMC | 与该交易关联的资金流动标识符。 |
| 26 | 交易 ID | 27 | trx_pY1rHPoiAESM7LPIUgVl | 唯一交易标识符。 |
| 27–36 | 未使用 | 0 | — | 报告为空,长度为零,以分号(;)分隔。 |
字段 7 和 21 中的交易代码可参照我们的 [交易类型目录] 查询对应的交易类型。 Modified at 2026-05-20 21:31:19