| 货币对 | 来源 | 目的地 | 时间表 |
|---|---|---|---|
USD/COP | GLOBAL | COL | 08:15:00 - 13:00:00 |
USD/MXN | GLOBAL | MXN | 09:15:00 - 15:00:00 |
USD/PEN | GLOBAL | PEN | 08:15:00 - 13:00:00 |
USD/CLP | GLOBAL | CLP | 08:15:00 - 13:00:00 |
COP/USD | COP | USD | 08:00:00 - 13:00:00 |
COP/MXN | COP | MXN | 09:15:00 - 15:00:00 |
COP/PEN | COP | PEN | 08:15:00 - 13:00:00 |
COP/CLP | COP | CLP | 08:15:00 - 13:00:00 |
MXN/COP | MXN | COP | 09:15:00 - 15:00:00 |
MXN/USD | MXN | USD | 09:15:00 - 15:00:00 |
MXN/PEN | MXN | PEN | 09:15:00 - 15:00:00 |
MXN/CLP | MXN | CLP | 09:00:00 - 15:00:00 |
PEN/USD | PEN | USD | 08:15:00 - 13:00:00 |
PEN/MXN | PEN | MXN | 09:15:00 - 15:00:00 |
PEN/COP | PEN | COP | 08:15:00 - 15:00:00 |
PEN/CLP | PEN | CLP | 09:15:00 - 15:00:00 |
CLP/USD | CLP | USD | 08:15:00 - 13:00:00 |
CLP/MXN | CLP | MXN | 08:15:00 - 13:00:00 |
CLP/PEN | CLP | PEN | 08:15:00 - 13:00:00 |
CLP/COP | CLP | COP | 08:15:00 - 13:00:00 |
USD/COPUSD/MXNUSD/PENUSD/CLP| 静态报价(Static Quotes) | 滚动报价(Rolling Quotes) |
|---|---|
| 需要对来源账户进行预注资 | 无需对来源账户进行预注资 |
| 汇率在报价时锁定 | 支持在多个时间区间(tiers)内锁定汇率 |
static_quote:需要来源账户中存有资金的 FX 报价类型static_quote?#source_amount 和 destination_amount 均根据报价生成时的市场汇率和点差计算得出。source_amount 还是 destination_amount 进行报价。initiated 状态创建,并直接进入 processing 状态。failed 状态。processing 状态的资金转移将转为 completed 状态。destination_amount 入账至目的账户。rolling_quote_details 对象,其中列出所有可用的 tiers。