| 货币对 | 来源 | 目的地 | 时间表 |
|---|---|---|---|
USD/COP | GLOBAL | COL | 08:15:00 - 13:00:00 |
USD/MXN | GLOBAL | MXN | 09:15:00 - 14:00:00 |
COP/USD | COP | USD | 08:15:00 - 13:00:00 |
COP/MXN | COP | MXN | 08:15:00 - 15:00:00 |
MXN/COP | MXN | COP | 08:15:00 - 15:00:00 |
MXN/USD | MXN | USD | 05:00:00 - 16:00:00 |
USD/COPUSD/MXN| 静态报价(Static Quotes) | 滚动报价(Rolling Quotes) |
|---|---|
| 需要提前向来源账户预存资金 | 无需提前向来源账户预存资金 |
| FX 汇率在报价时即锁定 | 支持跨多个时间区间(档位)锁定汇率 |
static_quote:需要来源账户中存有资金的 FX 报价类型static_quote?#source_amount 和 destination_amount 均根据报价生成时的市场 FX 汇率及利差计算得出。source_amount 还是 destination_amount 进行报价。initiated 状态创建,并直接进入 processing 状态。failed 状态。processing 状态的转账将转为 completed 状态。destination_amount 到账。rolling_quote_details 对象。