account_transactions_v1 layout 中可用的列。说明基于 GET /accounts/{acct_id}/transactions/{trx_id} 的响应 schema,包括展平到此 CSV 报表中的按交易类型划分的 metadata schema。| 列名 | 描述 |
|---|---|
id | 交易 ID。 |
type | 交易类型。 |
amount | 交易金额,以该货币的最小单位表示。 |
previous_balance | 受该交易影响的账户在收到交易前的余额。 |
current_balance | 受该交易影响的账户在收到交易后的余额。 |
currency | 交易货币。 |
credit_debit_type | 表示该交易是 credit 还是 debit。 |
created_at | 交易在平台上创建的日期。 |
transaction_date | 交易在源系统中创建的日期。 |
account_id | 受该交易影响的账户的唯一标识符。 |
account_alias | 受该交易影响的账户别名。 |
account_geo | 受该交易影响的账户地理区域。 |
account_provider_id | 与受该交易影响的账户关联的 provider ID。 |
account_provider_name | 与受该交易影响的账户关联的 provider 的可读名称。 |
account_number | 受该交易影响的账户账号或 Cobre Tag。 |
account_type | 受该交易影响的账户类型。 |
metadata.sender_name | 与该交易相关的发送方名称。 |
metadata.sender_id | 与该交易相关的 发送方证件号码。 |
metadata.description | metadata 中返回的交易说明。 |
metadata.intended_beneficiary_name | 该交易的预期受益人名称。 |
metadata.intended_beneficiary_id | 该交易的预期受益人证件信息。 |
metadata.sender_account_number | 与该交易相关的发送方账号。 |
metadata.tracking_key | 网络提供的追踪键。 |
metadata.reference | 支付网络或源系统返回的交易参考。 |
metadata.beneficiary_account_number | 交易受益人的账号。 |
metadata.money_movement_id | 与该交易关联的 Money Movement ID。 |
metadata.cep | 适用 SPEI 交易的 CEP(Comprobante Electrónico de Pago)值。 |
metadata.bank_statement_id | 金融机构提供时,与该交易关联的银行对账单 ID。 |
metadata.bank_transaction_type | 金融机构提供时,与该交易关联的银行交易类型。 |
metadata.bank_transaction_type_code | 金融机构提供时,与该交易关联的银行交易类型代码。 |
metadata.bank_rejection_code | 金融机构提供时,与该交易关联的银行拒绝代码。 |
metadata.bank_transaction_type_2 | 金融机构提供时,与该交易关联的第二银行交易类型。 |
metadata.beneficiary_name | 交易受益人的名称。 |
metadata.beneficiary_id | 交易受益人的证件号码。 |
metadata.sender_bank_code | 发送方的金融机构代码。 |
metadata.r2p_method | 与该交易关联的 R2P 支付方式。 |
metadata.operation_date | 金融机构应用该操作的日期。 |
metadata.mm_external_id | 与该交易关联的 Money Movement 外部 ID。 |
metadata.beneficiary_id_type | 交易受益人的证件类型。 |
metadata.account_reference | 与该交易关联的账户参考。 |
account_transactions_v1 layout 中每种交易类型的示例值。