POST /v1/reports)生成。该 接口端点允许客户指定:| 资源 | 地区 | 布局 | 输出格式 |
|---|---|---|---|
money_movement | All | money_movement_v1 | json |
money_movement | All | money_movement_legacy_csv_v1 | csv |
money_movement | Mex | money_movement_mex_spei_csv_v1 | csv |
money_movement | All | money_movement_csv_v1 | csv |
offset 字段允许客户将时间戳转换为所选时区,而不修改底层 UTC 值。transactions_csv_v1 布局。| 地区 | 城市 | 国家 | UTC 偏移 | 偏移选项 |
|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 波哥大 | 哥伦比亚 | UTC−05:00 | -05:00 |
| 美洲 | 墨西哥城 | 墨西哥 | UTC−06:00 | -06:00 |
| 美洲 | 纽约 | 美国 | UTC−04:00 | -04:00 |
| 美洲 | 利马 | 秘鲁 | UTC−05:00 | -05:00 |
| 美洲 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | UTC−04:00 | -04:00 |
| 美洲 | 圣地亚哥 | 智利 | UTC−03:00 | -03:00 |
| 美洲 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | UTC−03:00 | -03:00 |
| 美洲 | 洛杉矶 | 美国 | UTC−08:00 | -08:00 |
| 美洲 | 多伦多 | 加拿大 | UTC−05:00 | -05:00 |
| 美洲 | 圣保罗 | 巴西 | UTC−03:00 | -03:00 |
| 美洲 | 丹佛 | 美国 | UTC−07:00 | -07:00 |
| 欧洲 | 伦敦 | 英国 | UTC±00:00 | +00:00 |
| 欧洲 | 马德里 | 西班牙 | UTC+01:00 | +01:00 |
| 欧洲 | 柏林 | 德国 | UTC+01:00 | +01:00 |
| 欧洲 | 巴黎 | 法国 | UTC+01:00 | +01:00 |
| 欧洲 | 雅典 | 希腊 | UTC+02:00 | +02:00 |
| 欧洲 | 莫斯科 | 俄罗斯 | UTC+03:00 | +03:00 |
| 欧洲 | 罗马 | 意大利 | UTC+01:00 | +01:00 |
| 欧洲 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | UTC+01:00 | +01:00 |
| 欧洲 | 赫尔辛基 | 芬兰 | UTC+02:00 | +02:00 |
| 非洲 | 约翰内斯堡 | 南非 | UTC+02:00 | +02:00 |
| 非洲 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | UTC±00:00 | +00:00 |
| 非洲 | 拉各斯 | 尼日利亚 | UTC+01:00 | +01:00 |
| 非洲 | 内罗毕 | 肯尼亚 | UTC+03:00 | +03:00 |
| 非洲 | 开罗 | 埃及 | UTC+02:00 | +02:00 |
| 非洲 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | UTC+03:00 | +03:00 |
| 亚洲 | 东京 | 日本 | UTC+09:00 | +09:00 |
| 亚洲 | 首尔 | 韩国 | UTC+09:00 | +09:00 |
| 亚洲 | 新德里 | 印度 | UTC+05:30 | +05:30 |
| 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | UTC+08:00 | +08:00 |
| 亚洲 | 迪拜 | 阿联酋 | UTC+04:00 | +04:00 |
| 亚洲 | 德黑兰 | 伊朗 | UTC+03:30 | +03:30 |
| 亚洲 | 香港 | 中国 | UTC+08:00 | +08:00 |
| 亚洲 | 曼谷 | 泰国 | UTC+07:00 | +07:00 |
| 亚洲 | 马尼拉 | 菲律宾 | UTC+08:00 | +08:00 |
| 大洋洲 | 悉尼 | 澳大利亚 | UTC+10:00 | +10:00 |
| 大洋洲 | 墨尔本 | 澳大利亚 | UTC+10:00 | +10:00 |
| 大洋洲 | 奥克兰 | 新西兰 | UTC+12:00 | +12:00 |
| 大洋洲 | 苏瓦 | 斐济 | UTC+12:00 | +12:00 |
| 大洋洲 | 东加塔布 | 汤加 | UTC+13:00 | +13:00 |
| 大洋洲 | 莫尔斯比港 | 巴布亚新几内亚 | UTC+10:00 | +10:00 |
id(例如 repo_xxxxx)resourcefile_layout 和 file_formatstart_date 和 end_daterequested_atYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ 提供 start_date 和 end_date,以确保结果的一致性。transactions_csv_v1 布局时使用 offset 参数,以便将时间戳与您的业务时区对齐。metadata 中包含必填字段(例如 account_id 和 statement_date)。GET /v1/reports 确认报告已成功创建,再请求下载链接。GET /v1/reports 和 POST /v1/reports_download_links 高效访问并下载已生成的报告。