银行产品类型#
根据金融机构的不同,所提供的产品类型也有所不同,可能包括以下几种:银行列表#
| 代码 | 银行 | 类型 | ACH/Transfer-In - [出款 & 收款] | Fast Pay - [出款] | Bre-B - [出款 & 收款] | PSE - [收款] | Direct Debit - [收款] |
|---|
| 1001 | BANCO DE BOGOTA | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| 1002 | BANCO POPULAR | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1006 | ITAU | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1007 | BANCOLOMBIA | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| 1009 | CITIBANK | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1012 | BANCO GNB SUDAMERIS | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1013 | BBVA COLOMBIA | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| 1019 | DAVIBANK | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1023 | BANCO DE OCCIDENTE | cc, ch | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| 1031 | BANCOLDEX S.A. | cc, ch | Yes | - | - | - | - |
| 1032 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1040 | BANCO AGRARIO | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1047 | BANCO MUNDO MUJER | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1051 | BANCO DAVIVIENDA SA | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1052 | BANCO AV VILLAS | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1053 | BANCO W | cc, ch | Yes | - | - | - | - |
| 1059 | BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A. | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1060 | BANCO PICHINCHA | cc, ch | Yes | - | - | Yes | - |
| 1061 | BANCOOMEVA | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1062 | BANCO FALABELLA S.A. | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1063 | BANCO FINANDINA S.A. | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1065 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A | ch | Yes | - | - | Yes | - |
| 1066 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| 1067 | MIBANCO S.A. | cc, ch, dp | Yes | - | - | - | - |
| 1069 | BANCO SERFINANZA S.A | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1070 | LULO BANK S.A. | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1071 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | cc, ch | Yes | - | - | Yes | - |
| 1097 | Dale | dp | - | - | Yes | Yes | - |
| 1121 | FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1283 | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1286 | JFK COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1289 | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1292 | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1303 | BANCO UNION S.A | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1370 | COLTEFINANCIERA S.A | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1507 | NEQUI | ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| 1551 | DAVIPLATA | ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1558 | BAN100 S.A | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1560 | PIBANK | cc, ch | Yes | - | - | - | - |
| 1637 | IRIS | ch | Yes | - | - | Yes | - |
| 1801 | MOVII | dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1802 | DING TECNIPAGOS SA | dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1803 | POWWI | dp | Yes | - | - | - | - |
| 1804 | UALA | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1805 | BANCO BTG PACTUAL | cc | Yes | - | - | - | - |
| 1808 | BOLD CF | dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1809 | NU COLOMBIA | ch | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1811 | RAPPIPAY | ch, dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1812 | COINK | dp | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 1814 | GLOBAL66 | dp | Yes | - | - | Yes | - |
| 1815 | Alianza fiduciaria | ch | - | - | Yes | Yes | - |
| 1816 | Crezcamos | cc, ch | - | - | Yes | Yes | - |
对于Bre-B收款,有一些非银行机构可以发起交易。以下是识别这些机构的代码:| 代码 | 银行 |
|---|
| 5701 | PEXTO COLOMBIA |
| 5702 | ULTRAHUILCA |
| 5703 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUELITA |
| 5704 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA |
| 5705 | KAMIN SA |
| 5706 | COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO |
| 5707 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPIGON |
| 5708 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA |
Modified at 2026-06-17 18:55:59