alerts.fx_rate.triggered – Notificación cuando se cumple una condición de alertaPOST /v1/alerts con parámetros de condición y fecha de vencimiento.active_status: true).DELETE /v1/alerts/{id}, lo que establece active_status: false.valid_until.alerts.fx_rate.triggered. Más información: Notificaciones y Suscripcionesmetadata contiene la configuración de la alerta y la tasa de cambio que la disparó, cuando corresponda.| Campo | Descripción |
|---|---|
currency_pair | Par de divisas siendo monitoreado (p. ej., usd/cop, usd/mxn) |
condition | Tipo de condición de alerta: above, below, o within_range |
max_rate | Umbral de tasa máxima (utilizado para condiciones above y within_range) |
min_rate | Umbral de tasa mínima (utilizado para condiciones below y within_range) |
fx_rate | La tasa de cambio actual que disparó la alerta (solo presente en notificaciones de disparo) |
fx_rate solo se incluye en cargas webhook alerts.fx_rate.triggered y representa la tasa de mercado en el momento en que se cumplió la condición de alerta.current_rate > max_ratecondition: "above"max_rate: Umbral numérico{
"metadata": {
"condition": "above",
"currency_pair": "usd/cop",
"max_rate": 3500
}
}{
"type": "fx_rate",
"alias": "Nombre de Mi Alerta",
"metadata": {
"condition": "above|below|within_range",
"currency_pair": "usd/cop",
"max_rate": 3500,
"min_rate": 3400
},
"valid_until": "2026-12-31T23:59:59Z"
}| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
type | string | Sí | Debe ser "fx_rate" |
alias | string | No | Nombre amigable para la alerta |
metadata.condition | string | Sí | Uno de: above, below, within_range |
metadata.currency_pair | string | Sí | Par de divisas a monitorear (p. ej., usd/cop) |
metadata.max_rate | number | Condicional | Requerido para above y within_range |
metadata.min_rate | number | Condicional | Requerido para below y within_range |
valid_until | string | Sí | Marca de tiempo ISO 8601 - fecha de vencimiento de la alerta |
within_range para estrategias de ejecución oportunistasvalid_until apropiadas para evitar que se acumulen alertas antiguasevent_id para manejar entregas webhook duplicadasfx_rate de alertas disparadas para auditoría y toma de decisionesalias para identificar alertas en su equipoupdated_at para rastrear cuándo fueron modificadas las alertas por última vezevent_signature_key periódicamente{
"type": "fx_rate",
"alias": "Ventana de Ejecución de Pago",
"metadata": {
"condition": "below",
"currency_pair": "usd/cop",
"min_rate": 4000
},
"valid_until": "2026-06-30T23:59:59Z"
}fx_rate: 3985.50| Par de Divisas | Descripción |
|---|---|
usd/cop | Dólar estadounidense a Peso colombiano |
cop/usd | Peso colombiano a Dólar estadounidense |
usd/mxn | Dólar estadounidense a Peso mexicano |
mxn/cop | Peso mexicano a Peso colombiano |
| Estado HTTP | Error | Resolución |
|---|---|---|
400 Bad Request | Tipo de condición inválido | Use above, below, o within_range |
400 Bad Request | Campos de tasa requeridos faltantes | Incluya max_rate para above, min_rate para below, ambos para within_range |
400 Bad Request | Par de divisas inválido | Use solo pares de divisas soportados |
401 Unauthorized | Autenticación inválida | Verifique sus credenciales de API y encabezado de autorización |
404 Not Found | ID de alerta no existe | Verifique el ID de alerta de su lista de alertas |
422 Unprocessable Entity | Fecha valid_until inválida | Asegúrese de que la fecha sea en el futuro y esté correctamente formateada |
active_status: true e ID de alerta único.alerts.fx_rate.created reciben una notificación inmediata.alerts.fx_rate.triggered./v1/alerts con su condición deseada y par de divisas.event_signature y la event_signature_key de su suscripción.fx_rate para decidir si bloquear tasas, ejecutar pagos o ajustar estrategias de cobertura.