Códigos bancarios colombianos
Lista de todos los códigos de instituciones financieras en Colombia.Tipos de productos bancarios#
Según la institución financiera, se ofrecen diferentes tipos de productos. Estos pueden incluir:| Tipo | Descripción |
|---|
| cc | Cuenta Corriente |
| ch | Cuenta de Ahorros |
| dp | Depósito electrónico |
Bancos#
| Código | Banco | Tipo | ACH/Transfer-Ins - [Payouts & Payins] | Fast Pay - [Payouts] | Bre-B - [Payouts & Payins] | PSE - [Payins] | Direct Debit - [Payins] |
|---|
| 1001 | BANCO DE BOGOTA | cc, ch, dp | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| 1002 | BANCO POPULAR | cc, ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1006 | ITAU | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1007 | BANCOLOMBIA | cc, ch, dp | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| 1009 | CITIBANK | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1012 | BANCO GNB SUDAMERIS | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1013 | BBVA COLOMBIA | cc, ch, dp | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| 1019 | DAVIBANK | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1023 | BANCO DE OCCIDENTE | cc, ch | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| 1031 | BANCOLDEX S.A. | cc, ch | Sí | - | - | - | - |
| 1032 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1040 | BANCO AGRARIO | cc, ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1047 | BANCO MUNDO MUJER | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1051 | BANCO DAVIVIENDA SA | cc, ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1052 | BANCO AV VILLAS | cc, ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1053 | BANCO W | cc, ch | Sí | - | - | - | - |
| 1059 | BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A. | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1060 | BANCO PICHINCHA | cc, ch | Sí | - | - | Sí | - |
| 1061 | BANCOOMEVA | cc, ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1062 | BANCO FALABELLA S.A. | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1063 | BANCO FINANDINA S.A. | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1065 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A | ch | Sí | - | - | Sí | - |
| 1066 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | cc, ch, dp | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| 1067 | MIBANCO S.A. | cc, ch, dp | Sí | - | - | - | - |
| 1069 | BANCO SERFINANZA S.A | cc, ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1070 | LULO BANK S.A. | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1071 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | cc, ch | Sí | - | - | Sí | - |
| 1097 | Dale | dp | - | - | Sí | Sí | - |
| 1121 | FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1283 | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1286 | JFK COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1289 | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1292 | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1303 | BANCO UNION S.A | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1370 | COLTEFINANCIERA S.A | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1507 | NEQUI | ch,dp | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| 1551 | DAVIPLATA | ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1558 | BAN100 S.A | cc, ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1560 | PIBANK | cc, ch | Sí | - | - | - | - |
| 1637 | IRIS | ch | Sí | - | - | Sí | - |
| 1801 | MOVII | dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1802 | DING TECNIPAGOS SA | dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1803 | POWWI | dp | Sí | - | - | - | - |
| 1804 | UALA | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1805 | BANCO BTG PACTUAL | cc | Sí | - | - | - | - |
| 1808 | BOLD CF | dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1809 | NU COLOMBIA | ch | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1811 | RAPPIPAY | ch, dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1812 | COINK | dp | Sí | - | Sí | Sí | - |
| 1814 | GLOBAL66 | dp | Sí | - | - | Sí | - |
| 1815 | Alianza fiduciaria | ch | - | - | Sí | Sí | - |
| 1816 | Crezcamos | cc, ch | - | - | Sí | Sí | - |
Proveedores no bancarios#
Para los Pagos Bre-B existen algunas entidades no bancarias que pueden iniciar transacciones. Estos son los códigos que identifican a estas entidades:| Código | Banco |
|---|
| 5701 | PEXTO COLOMBIA |
| 5702 | ULTRAHUILCA |
| 5703 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUELITA |
| 5704 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA |
| 5705 | KAMIN SA |
| 5706 | COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO |
| 5707 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPIGON |
| 5708 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA |
| 5709 | ACCIONES Y VALORES |
| 5710 | AFROAMERICANA |
| 5711 | ALCALICOOP |
| 5712 | AMAR |
| 5713 | AVANCOP |
| 5714 | BADIVENCOOP |
| 5715 | BENEFICIAR |
| 5716 | BIENESTAR |
| 5717 | CARDIOCOOP |
| 5718 | FEG |
| 5719 | CESCA |
| 5720 | CIDESA |
| 5721 | COAPAZ |
| 5722 | COASMEDAS |
| 5723 | COBELÉN |
| 5724 | CODEMA |
| 5725 | COEDUCADORES BOYACA |
| 5726 | COESCOOP |
| 5727 | COFACENEIVA |
| 5728 | COFINAL |
| 5729 | COINPROGUA |
| 5730 | COMERCIACOOP |
| 5731 | COMULSEB |
| 5732 | COMUNA |
| 5733 | CONEXRED |
| 5734 | CONFIAMOS |
| 5735 | CONGENTE |
| 5736 | COOABEJORRAL |
| 5737 | COOACUEDUCTO |
| 5738 | COOBAGRE |
| 5739 | COOCREAFAM |
| 5740 | COODIN |
| 5741 | COOEDUCAR |
| 5742 | COOFINANCIAR |
| 5743 | COOFIPOPULAR |
| 5744 | COOFISAM |
| 5745 | COOFRASA |
| 5746 | COOGOMEZPLATA |
| 5747 | COOGRANADA |
| 5748 | COOINDEGABO |
| 5749 | COOINPE |
| 5750 | COOMBEL |
| 5751 | COOMEC |
| 5752 | COOMPARTIR |
| 5753 | FODUN |
| 5754 | COOMULDESA |
| 5755 | COOMULTAGRO |
| 5756 | COOMULTRAISS |
| 5757 | COONECTA |
| 5758 | COONFIE |
| 5759 | COOPACREDITO SANTA ROSA |
| 5760 | COOPANTEX |
| 5761 | COOPARAMO |
| 5762 | COOPCANAPRO |
| 5763 | COOPCARVAJAL |
| 5764 | COOPEAIPE |
| 5765 | COOPEBIS |
| 5766 | COOPECREDITO ENTRERRIOS |
| 5767 | COOPEMSURA |
| 5768 | COOPEMTOL |
| 5769 | COOPERATIVA ALIANZA |
| 5770 | COOPERATIVA AVANZA |
| 5771 | COOPERATIVA CUB |
| 5772 | COOPEREN |
| 5773 | COOPERENKA |
| 5774 | COOPETEXAS |
| 5775 | COOPETROL |
| 5776 | COOPICREDITO |
| 5777 | COOPINTEGRATE |
| 5778 | COOPIO XII |
| 5779 | COOPJUDICIAL |
| 5780 | COOPLAROSA |
| 5781 | COOPMACEO |
| 5782 | COOPRIACHON |
| 5783 | COOPROCAL |
| 5784 | COOPROFESIONALES |
| 5785 | COOPROFESORES |
| 5786 | COOPROFESORESUN |
| 5787 | COOPRUDEA |
| 5788 | COOPSANFRANCISCO |
| 5789 | COOPSANSIMON |
| 5790 | COOPSERVIVÉLEZ |
| 5791 | COOPSOCIAL |
| 5792 | COOPSUYA |
| 5793 | COOPTENJO |
| 5794 | COOPTRAISS |
| 5795 | COOPVALLE |
| 5796 | COOPYARUMAL |
| 5797 | COOSANANDRESITO |
| 5798 | COOSANLUIS |
| 5799 | COOSANROQUE |
| 57A0 | COOSERVUNAL |
| 57A1 | COOSVICENTE |
| 57A2 | COOTEP |
| 57A3 | COOTRACERREJON |
| 57A4 | COOTRACHEC |
| 57A5 | COOTRADECUN |
| 57A6 | COOTRAIPI |
| 57A7 | COOTRAMED |
| 57A8 | COOTRAPELDAR |
| 57A9 | COOTRASENA |
| 57B0 | COOTRAUNION |
| 57B1 | COOTREGUA |
| 57B2 | COOVITEL |
| 57B3 | COPACREDITO |
| 57B4 | COPVILLANUEVA |
| 57B5 | FOTRANORTE |
| 57B6 | COTRASENA |
| 57B7 | COVICSS |
| 57B8 | COY-AMOR |
| 57B9 | CREARCOOP |
| 57C0 | PRESENTE |
| 57C1 | CREDIFLORES |
| 57C2 | CREDIFUTURO |
| 57C3 | CREDISERVIR |
| 57C4 | FAVI UTP |
| 57C5 | FEBOR |
| 57C6 | COOMSERVI |
| 57C7 | FELAFRANCOL |
| 57C8 | FECSA |
| 57C9 | FECEL |
| 57D0 | FESICOL |
| 57D1 | CAVIPETROL |
| 57D2 | FEDANE |
| 57D3 | FEMPHA |
| 57D4 | CORPECOL |
| 57D5 | FONDECOR |
| 57D6 | FETRABUV |
| 57D7 | FEU QUINDIO |
| 57D8 | FINANCIERA COAGROSUR |
| 57D9 | FINANCIERA COFINCAFE |
| 57E0 | FINECOOP |
| 57E1 | FEPIMSA |
| 57E2 | CRECIAT |
| 57E3 | FONALIANZA |
| 57E4 | FONCALDAS |
| 57E5 | FONVALLE |
| 57E6 | FEDEJOHNSON |
| 57E7 | FONDUCAR |
| 57E8 | FEDIAN |
| 57E9 | FONFABRICAFE |
| 57F0 | FONDECOM |
| 57F1 | FONRECAR |
| 57F2 | FORJAR |
| 57F3 | FODELSA |
| 57F4 | GRANCOOP |
| 57F5 | MICROEMPRESAS DE COLOMBIA |
| 57F6 | MONO COLOMBIA |
| 57F7 | MULTIACOOP |
| 57F8 | MULTICOOP |
| 57F9 | MUTUAL CANAPRO |
| 57G0 | MUTUAL INTEGRAL |
| 57G1 | MUTUAL SAN JERONIMO |
| 57G2 | PAYU |
| 57G3 | FONEDH |
| 57G4 | PREVENSERVICIOS |
| 57G5 | PROMEDICO |
| 57G6 | PROSPERANDO |
| 57G7 | SERVICONAL |
| 57G8 | SERVIMCOOP |
| 57G9 | SERVITRUST |
| 57H0 | SUCREDITO |
| 57H1 | TAX LA FERIA |
| 57H2 | TELEPOSTAL |
| 1804 | UALÁ |
| 57H3 | VIDASOL |
| 57H4 | CONSOLIDARIDAD |
| 57H5 | MILENIO |
| 57H6 | CODELCAUCA |
| 57H7 | ORBISCOOP |
| 57H8 | FOMANORT |
| 57H9 | FINANCIAFONDOS |
| 57I0 | FODEBAX |
| 57I1 | MULTIROBLE |
| 57I2 | ACOMFENALCO |
| 57I3 | CAJA UNION |
| 57I4 | CANAPRO CAC |
| 57I5 | COOPSURAMERICANA |
| 57I6 | COOTRAIM |
| 57I7 | FAPUN |
| 57I8 | FECEDA |
| 57I9 | COOPETRABAN |
| 57J0 | MULTIEMPRESAS |
| 57J1 | FODEMCA |
| 57J2 | PAYMENTS WAY SOLUTIONS |
| 57J3 | COOPSIGLOXX |
| 57J4 | FONEM PLUS |
| 57J5 | NUVEI |
| 57J6 | FACREDIG |
| 57J7 | COOPERATIVA AVP |
Modified at 2026-06-25 20:12:47