POST /v1/reports). Este endpoint permite a los clientes especificar:| Recurso | Geo | Layout | Formato de Salida |
|---|---|---|---|
money_movement | All | money_movement_v1 | json |
money_movement | All | money_movement_legacy_csv_v1 | csv |
money_movement | Mex | money_movement_mex_spei_csv_v1 | csv |
money_movement | All | money_movement_csv_v1 | csv |
offset permite a los clientes transformar timestamps a una zona horaria elegida sin modificar los valores UTC subyacentes.transactions_csv_v1.| Región | Ciudad | País | Desplazamiento UTC | Opción de Desplazamiento |
|---|---|---|---|---|
| Américas | Bogotá | Colombia | UTC−05:00 | -05:00 |
| Américas | Ciudad de México | México | UTC−06:00 | -06:00 |
| Américas | Nueva York | Estados Unidos | UTC−04:00 | -04:00 |
| Américas | Lima | Perú | UTC−05:00 | -05:00 |
| Américas | Caracas | Venezuela | UTC−04:00 | -04:00 |
| Américas | Santiago | Chile | UTC−03:00 | -03:00 |
| Américas | Buenos Aires | Argentina | UTC−03:00 | -03:00 |
| Américas | Los Ángeles | Estados Unidos | UTC−08:00 | -08:00 |
| Américas | Toronto | Canadá | UTC−05:00 | -05:00 |
| Américas | São Paulo | Brasil | UTC−03:00 | -03:00 |
| Américas | Denver | Estados Unidos | UTC−07:00 | -07:00 |
| Europa | Londres | Reino Unido | UTC±00:00 | +00:00 |
| Europa | Madrid | España | UTC+01:00 | +01:00 |
| Europa | Berlín | Alemania | UTC+01:00 | +01:00 |
| Europa | París | Francia | UTC+01:00 | +01:00 |
| Europa | Atenas | Grecia | UTC+02:00 | +02:00 |
| Europa | Moscú | Rusia | UTC+03:00 | +03:00 |
| Europa | Roma | Italia | UTC+01:00 | +01:00 |
| Europa | Estocolmo | Suecia | UTC+01:00 | +01:00 |
| Europa | Helsinki | Finlandia | UTC+02:00 | +02:00 |
| África | Johannesburgo | Sudáfrica | UTC+02:00 | +02:00 |
| África | Casablanca | Marruecos | UTC±00:00 | +00:00 |
| África | Lagos | Nigeria | UTC+01:00 | +01:00 |
| África | Nairobi | Kenia | UTC+03:00 | +03:00 |
| África | El Cairo | Egipto | UTC+02:00 | +02:00 |
| África | Addis Abeba | Etiopía | UTC+03:00 | +03:00 |
| Asia | Tokio | Japón | UTC+09:00 | +09:00 |
| Asia | Seúl | Corea del Sur | UTC+09:00 | +09:00 |
| Asia | Nueva Delhi | India | UTC+05:30 | +05:30 |
| Asia | Singapur | Singapur | UTC+08:00 | +08:00 |
| Asia | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | UTC+04:00 | +04:00 |
| Asia | Teherán | Irán | UTC+03:30 | +03:30 |
| Asia | Hong Kong | China | UTC+08:00 | +08:00 |
| Asia | Bangkok | Tailandia | UTC+07:00 | +07:00 |
| Asia | Manila | Filipinas | UTC+08:00 | +08:00 |
| Oceanía | Sídney | Australia | UTC+10:00 | +10:00 |
| Oceanía | Melbourne | Australia | UTC+10:00 | +10:00 |
| Oceanía | Auckland | Nueva Zelanda | UTC+12:00 | +12:00 |
| Oceanía | Suva | Fiyi | UTC+12:00 | +12:00 |
| Oceanía | Tongatapu | Tonga | UTC+13:00 | +13:00 |
| Oceanía | Puerto Moresby | Papúa Nueva Guinea | UTC+10:00 | +10:00 |
id (ej., repo_xxxxx)resourcefile_layout y file_formatstart_date y end_daterequested_atstart_date y end_date en UTC usando el formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ para asegurar resultados consistentes.offset solo cuando se genere el layout transactions_csv_v1 para alinear timestamps con tu zona horaria operativa.metadata contenga los campos requeridos (ej., account_id y statement_date).GET /v1/reports para verificar que haya sido creado antes de solicitar un enlace de descarga.GET /v1/reports y POST /v1/reports_download_links para acceder y descargar reportes previamente generados de manera eficiente.