POST /v1/report_schedulers).| Recurso | Geo | Diseño del Programador | ID del Proveedor de Cuenta | Reportes Generados (file_layout) |
|---|---|---|---|---|
accounts | COL | cobre_balance_multicash_v1 | pr_col_cobre | cobre_balance_multicash_header_v1cobre_balance_multicash_detail_v1 |
cobre_balance_multicash_v1 genera dos reportes por ejecución: un archivo de encabezado y un archivo de detalle.| Diseño | País | Descripción |
|---|---|---|
| cobre_balance_multicash_v1 | Colombia | Genera el reporte diario de Multicash para cuentas de Cobre Balance COL. El programador se ejecuta a las 05:00 a.m. COT (10:00 a.m. UTC) para el día hábil anterior, utilizando un rango consecutivo de 1–9999 y produciendo salida compatible con sistemas bancarios. |
id (ej., reps_xxxxx)active_statusschedule_patternresource y layoutmetadatacreated_at y updated_at| Campo | Descripción |
|---|---|
id | Identificador único del programador (reps_XXXXX) |
active_status | Indica si el programador está activo |
schedule_pattern | Patrón de ejecución basado en cron |
resource | Recurso utilizado para generar reportes |
layout | Diseño del programador aplicado |
execution_number | Número de veces que el programador se ha ejecutado |
metadata | Configuración adicional (ej., account_id) |
created_at | Marca de tiempo de creación |
updated_at | Marca de tiempo de última actualización |
account_id) estén disponibles antes de crear el programador.