List of all the financial insitution codes in Colombia.Types of bank products#
According to the financial institution, different types of products are offered. These may include:| Type | Description |
|---|
| cc | Checking Account |
| ch | Savings Account |
| dp | Electronic deposit |
Banks#
| Code | Bank | Type | ACH - [Payouts] | Fast Pay - [Payouts] | PSE - [Payins] | Direct Debit - [Payins] |
|---|
| 1001 | BANCO DE BOGOTA | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1002 | BANCO POPULAR | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes |
| 1006 | ITAU | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1007 | BANCOLOMBIA | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1009 | CITIBANK | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1012 | BANCO GNB SUDAMERIS | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1013 | BBVA COLOMBIA | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1019 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1023 | BANCO DE OCCIDENTE | cc, ch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1032 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1040 | BANCO AGRARIO | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes |
| 1047 | BANCO MUNDO MUJER | ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1051 | BANCO DAVIVIENDA SA | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1052 | BANCO AV VILLAS | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes |
| 1053 | BANCO W | cc, ch | Yes | - | - | Yes |
| 1059 | BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A. | cc, ch | Yes | - | Yes | - |
| 1060 | BANCO PICHINCHA | cc, ch | Yes | - | Yes | - |
| 1061 | BANCOOMEVA | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes |
| 1062 | BANCO FALABELLA S.A. | cc, ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1063 | BANCO FINANDINA S.A. | cc, ch | Yes | - | Yes | - |
| 1065 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A | ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1066 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | cc, ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1067 | MIBANCO S.A. | cc, ch, dp | Yes | - | - | - |
| 1069 | BANCO SERFINANZA S.A | cc, ch, dp | Yes | - | Yes | Yes |
| 1070 | LULO BANK S.A. | ch | Yes | - | Yes | - |
| 1071 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | cc, ch | Yes | - | Yes | - |
| 1097 | Dale | dp | - | - | Yes | - |
| 1121 | FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1283 | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | ch, dp | Yes | - | Yes | Yes |
| 1286 | JFK COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1289 | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Yes | - | Yes | - |
| 1292 | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | ch | Yes | - | Yes | Yes |
| 1303 | BANCO UNION S.A | ch | Yes | - | Yes | - |
| 1370 | COLTEFINANCIERA S.A | ch | Yes | - | Yes | - |
| 1507 | NEQUI | ch,dp | Yes | - | Yes | Yes |
| 1551 | DAVIPLATA | ch, dp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1558 | BAN100 S.A | cc, ch | Yes | - | Yes | - |
| 1637 | IRIS | ch | Yes | - | Yes | - |
| 1801 | MOVII | dp | Yes | - | Yes | - |
| 1802 | DING TECNIPAGOS SA | dp | Yes | - | Yes | - |
| 1803 | POWWI | dp | Yes | - | - | - |
| 1804 | UALA | ch | Yes | - | Yes | - |
| 1805 | BANCO BTG PACTUAL | cc | Yes | - | - | Yes |
| 1808 | BOLD CF | dp | Yes | - | Yes | - |
| 1809 | NU COLOMBIA | ch | Yes | - | Yes | - |
| 1811 | RAPPIPAY | ch, dp | Yes | - | Yes | - |
| 1812 | COINK | dp | Yes | - | Yes | - |
| 1814 | GLOBAL66 | dp | Yes | - | Yes | - |
| 1815 | Alianza fiduciaria | ch | - | - | Yes | - |
| 1816 | Crezcamos | cc, ch | - | - | Yes | - |
Modified at 2025-12-23 00:20:23